Dia do Goleiro! Veja os recordistas do São Paulo
Hoje celebramos o Dia do Goleiro e relembramos os grandes nomes da história tricolor! 🔴⚪⚫
🏆 Goleiros com mais jogos pelo São Paulo:
1️⃣ Rogério Ceni – 1237 jogos
2️⃣ Waldir Peres – 617 jogos
3️⃣ Poy – 525 jogos
4️⃣ Zetti – 432 jogos
🥇 Goleiros com mais vitórias:
1️⃣ Rogério Ceni – 648 vitórias
2️⃣ Waldir Peres – 300 vitórias
3️⃣ Poy – 298 vitórias
4️⃣ Zetti – 217 vitórias
🛡️ Mais jogos invicto:
-
Waldir Peres – 46 jogos
🚫 Maiores sequências de jogos sem sofrer gols (geral):
1️⃣ Sérgio – 9 jogos (1972)
2️⃣ Waldir Peres – 7 jogos (1983)
3️⃣ Waldir Peres – 6 jogos (1974)
4️⃣ Moreira – 6 jogos (1977-1978)
5️⃣ Toinho – 6 jogos (1977)
6️⃣ Waldir Peres – 6 jogos (1978)
7️⃣ Barbirotto – 6 jogos (1984)
8️⃣ Zetti – 6 jogos (1991)
9️⃣ Doutor – 5 jogos (1943)
🔟 Poy – 5 jogos (1954)
🇧🇷 Maiores sequências sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro:
1️⃣ Rogério Ceni – 9 jogos (2007)
2️⃣ Waldir Peres – 7 jogos (1983)
3️⃣ Toinho – 5 jogos (1977)
4️⃣ Zetti – 5 jogos (1992)
5️⃣ Rogério Ceni – 5 jogos (2007)
🏅 Maiores sequências sem sofrer gols no Campeonato Paulista:
1️⃣ Sérgio – 10 jogos (1972)
2️⃣ Waldir Peres – 7 jogos (1980)
3️⃣ Barbirotto – 7 jogos (1984)
4️⃣ Toinho – 6 jogos (1977)
5️⃣ Waldir Peres – 6 jogos (1978)
🌎 Maiores sequências sem sofrer gols na Copa Libertadores:
1️⃣ Rogério Ceni – 8 jogos (2010)
2️⃣ Waldir Peres – 5 jogos (1974)
3️⃣ Rafael – 5 jogos (2024)
4️⃣ Rogério Ceni – 4 jogos (2005)
5️⃣ Rogério Ceni – 4 jogos (2008)
🏆 Goleiros com mais títulos oficiais pelo SPFC:
1️⃣ Rogério Ceni – 18 títulos
2️⃣ Zetti – 11 títulos
3️⃣ Marcos – 6 títulos
4️⃣ Roger – 5 títulos
5️⃣ Waldir Peres, Gilmar, Bosco e Alexandre – 4 títulos
Publicar comentário