Carregando agora
×

Maiores artilheiros do São Paulo em uma temporada

Top 16 Artilheiros do São Paulo FC por Temporada — Os Maiores Goleadores da História Tricolor

O São Paulo Futebol Clube sempre teve uma relação especial com grandes artilheiros. De Friedenreich a Luís Fabiano, de Serginho Chulapa a Dodô, muitos nomes marcaram época balançando as redes com a camisa tricolor.

Hoje trazemos um levantamento com os 16 maiores artilheiros do SPFC em uma única temporada e, logo abaixo, um ranking dos 15 jogadores com a melhor média de gols por jogo. Um verdadeiro passeio histórico pelos maiores goleadores do clube.

Top 16 Maiores Artilheiros do SPFC por Temporada

  1. Dodô — 54 gols (1997)

  2. Serginho Chulapa — 50 gols (1977)

  3. Waldemar de Brito — 49 gols (1933)

  4. Luís Fabiano — 46 gols (2003)

  5. Zezinho — 46 gols (1956)

  6. França — 45 gols (2001)

  7. Amaury — 43 gols (1958)

  8. França — 40 gols (2000)

  9. Gino Orlando — 38 gols (1960)

  10. Gino Orlando — 38 gols (1958)

  11. Prado — 38 gols (1965)

  12. Arthur Friedenreich — 36 gols (1930)

  13. Arthur Friedenreich — 36 gols (1931)

  14. Augusto — 36 gols (1950)

  15. Serginho Chulapa — 35 gols (1975)

  16. Careca — 35 gols (1985)

 

Top 15 Artilheiros do SPFC por Média de Gols por Jogo

  1. Waldemar de Brito (1933) — 49 gols em 32 jogos (1,53)

  2. Arthur Friedenreich (1931) — 36 gols em 28 jogos (1,29)

  3. Arthur Friedenreich (1930) — 36 gols em 31 jogos (1,16)

  4. Luizinho Mesquita (1932) — 17 gols em 16 jogos (1,06)

  5. Waldemar de Brito (1942) — 26 gols em 26 jogos (1,00)

  6. Milani (1937) — 13 gols em 13 jogos (1,00)

  7. Friaça (1949) — 31 gols em 32 jogos (0,97)

  8. Luizinho Mesquita (1944) — 26 gols em 28 jogos (0,93)

  9. Zezinho (1956) — 46 gols em 52 jogos (0,88)

  10. Augusto (1950) — 36 gols em 41 jogos (0,88)

  11. Carioca (1937) — 12 gols em 14 jogos (0,86)

  12. Serginho Chulapa (1982) — 34 gols em 40 jogos (0,85)

  13. Müller (1985) — 17 gols em 20 jogos (0,85)

  14. Serginho Chulapa (1973) — 50 gols em 60 jogos (0,83)

  15. Luís Fabiano (2003) — 46 gols em 56 jogos (0,82)

 

Artilheiro do SPFC em 2025

Na temporada de 2025, o Tricolor teve Luciano como seu principal goleador, encerrando o ano com 17 gols

Os números mostram como o São Paulo foi um celeiro de artilheiros históricos. Jogadores de diferentes épocas deixaram suas marcas e ajudaram a construir a grandeza tricolor com gols decisivos, temporadas mágicas e atuações memoráveis, mas hoje estamos muito abaixo do aceitável.

Continue acompanhando o Tricolor Plus para mais listas, curiosidades e análises sobre a história e o presente do SPFC.

Siga no X: @Friedenreich__

Pesquisador sobre a história do SPFC e do futebol brasileiro do século 20. Mais conhecido como @Friedenreich_ ( no twitter/X) ou Pátria das Chuteiras (YouTube, Instagram,Tik tok)

Publicar comentário